热电偶对比检定校验仪
发布时间: 2023-07-21 18:24:29 浏览次数:1754
设备简介:
1、通过将标准热电偶与需校验热电偶放入同一稳定黑体热场,使得测量方式更加简单,校验数据更加准确;
2、单次可对多支热电偶进行校验工作,大大提高了热电偶校验速率;
3、自动记录、存储、生成热电偶比对报告,通过 usb接口导出打印对比报告;
4、热偶比对数据可通过触摸屏进行实时显示
5、本机所有操作自动完成,报表数据自由导出无需另配计算机,一体化强。
  | 设备特点: 1、通过将标准热电偶与需校验热电偶放入同一稳定黑体热场,使得测量方式更加简单,校验数据更加准确; 2、单次可对多支热电偶进行校验工作,大大提高了热电偶校验速率; 3、自动记录、存储、生成热电偶比对报告,通过 usb接口导出打印对比报告; 4、热偶比对数据可通过触摸屏进行实时显示 5、本机所有操作自动完成,报表数据自由导出无需另配计算机,一体化强。 
  | ||||||||||||||
| nbd-101ep嵌入式操作系统可实现以下控制:  1. 检定热电偶分度号的录入; 2. 超大10英寸触摸屏,清晰分辨每一个温度点; 3. 依据客户设定工艺曲线自动完成热电偶比对; 4. 记录各数据,并自动生成报表,各数据报表打包生成文件; 5.客户可依据需要导出所需文件(报表及数据);  | |||||||||||||||
需校验热电偶与标准热电偶实时监测,可通过触摸屏实时查看,数据并自动记录  | |||||||||||||||
结构示意图:仪器在测试需校验的热电偶时,将标准热电偶与校验热电偶同时伸入到炉膛内部(需特别注意 :热电偶伸入炉膛的尺寸要一致,确保测温位置 )  | |||||||||||||||
|   测量机构  | 可自由伸缩的支撑支架,满足多种尺寸的热电偶需求  | ||||||||||||||
|   电气规格  |   ac220v 1.5kw  | ||||||||||||||
|   测量范围  |   室温—1150℃  | ||||||||||||||
|   升温速率  |   0.1~30℃/min, 建议升温速率≤ 10℃/min  | ||||||||||||||
|   控温精度  |   ±1℃  | ||||||||||||||
|   标准热电偶  |   石英套保护管单铂铑热电偶  | ||||||||||||||
|   可校验热电偶类型  |   k型,n型,e 型(s型,b型可做参考)  | ||||||||||||||
|   同时检测路数  |   可同时检测5路  | ||||||||||||||
|   测量环境  |   空气环境  | ||||||||||||||
|   操作环境  |   nbd-101ep嵌入式操作系统,一机搞定所有,无需外接计算机  | ||||||||||||||
 操作过程  | 
 校验过程实现自动控制,图表显示直观,自动生成测试报表。  | ||||||||||||||
 设备使用注意事项  | 1. 需校验热电偶与标准热电偶伸入尺寸必须一致; 2.校验过程中,禁止移动热电偶。  | ||||||||||||||
|   标配  | 1.加热主机一台; 2 标准热电偶1套;2.k型补偿导线5路 ;3.可移动滑轨1根;4.滑动支架2只;5.说明书一份。  | ||||||||||||||
|   ag真人试玩平台的服务支持  |   一年保修,提供终身服务;本机不提供第三方检测报告  | ||||||||||||||
 净重  | 
 25kg  | ||||||||||||||
  
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
相关产品
  | |||
  | 
  | 
  | 
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
ag真人试玩平台的售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
- {{item.cat}}
 
- {{item2.cat}}
 - 
                            
 
电话:400-000-3746
                              
                              
                              


 


