还原萃取合金制备实验装置
发布时间: 2025-02-20 23:03:52 浏览次数:6654
  | 设备特点 精确控制:采用pid温度控制技术和高精度传感器,保证反应条件的一致性和重复性。 多步工艺集成:将还原、萃取等多个步骤集成在一个系统内完成,简化操作流程,提高效率。 高效分离:优化萃取工艺,利用不同的物理化学性质实现有效分离,减少杂质含量。 自动化程度高:支持编程控制和远程监控,用户可以通过计算机界面设置工艺参数,并实时监控实验进展。 灵活配置:可根据具体实验需求定制不同规格的反应器、气体流量等参数,适应多样化的研究需求。  | ||
设备名称  | 还原萃取合金制备实验装置  | ||
设备型号  | nbd-g1200-20ti | ||
供电电源  | 单相220v 50hz  | ||
额定功率  | 6kw(包含分子泵机组2kw)  | ||
加热元件  | hre合金电阻丝  | ||
炉膛控温精度  | ±1℃  | ||
控温传感器(炉膛)  | k型热电偶φ2*420mm  | ||
反应釜控温精度  | ±5℃  | ||
测温传感器(反应釜)  | k型直角热电偶φ8mm*100 450  | ||
tmax  | 1200℃  | ||
额定温度  | 1150℃  | ||
推荐升温速率  | ≤20℃/min  | ||
炉膛温区尺寸  | φ240*220mm  | ||
烧结坩埚尺寸  | 外径φ133mm,高度180mm(1100℃处)  | ||
收集坩埚尺寸  | 外径φ120,内径φ34.5,高度30(200-300℃处)  | ||
分子泵机组供电电源  | 380v 50hz  | ||
真空泵型号  | drv30 kf40接头 抽速8.3l/s  | ||
分子泵型号  | ff-160/620f lf接口 抽速600l/s 转速27000r/min  | ||
系统整体极限真空度  | ≤5.3×10-4pa  | ||
炉体尺寸  | 长1150*高1480*深700mm  | ||
炉体重量  | 约200kg  | ||
控制系统  | 
  | 1、烧结工艺曲线设置:动态显示设置曲线,设备烧结可预存多条工艺曲线,每条工艺曲线可自由设置; 2、可预约烧结,实现无人值守烧结工艺曲线烧结; 3、实时显示烧结功率电压等信息并记录烧结数据,并可导出实现无纸记录; 4、具有实现远程操控,实时观测设备状态;5、温度校正:主控温度和试样温度的差值,烧结全程进行非线性修正。  | |
加热元件  | ![]()  | hre合金电阻丝  | |
结构示意图  | ![]()  | ||
| 冷凝收集器 | ![]()  | 冷凝收集器采用304不锈钢材质,内置水冷结构,将分子泵或气流带出的金属蒸汽进行冷凝,降低反应后混合物的温度,防止副产物生成。避免对分子泵机组造成损害。  | |
弱腐蚀性气体预热器 (可选配)  | ![]()  | 通体采用316l材料,对于各种气体以及腐蚀性气体的预加热处理,满足特殊的工艺需求,最高温度达600℃。 | |
| 设备使用注意事项 | 1.设备炉膛温度≥300℃时,禁止打开炉膛,避免受到伤害; 2.炉膛连续使用产生的轻微裂纹属于正常现象,不影响设备的正常使用;  | ||
ag真人试玩平台的服务支持  | 一年有限保修,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件) | ||
应用领域:
新材料研发:在开发新型合金材料时,用于探索最佳的合成路径和条件。
冶金工业:对金属粉末进行还原处理,制备高性能合金,应用于航空航天、汽车制造等领域。
化学工程:研究复杂体系中的物质转化规律,优化生产工艺。
环境科学:探索废旧电子器件中有价值金属的有效回收方法,促进资源循环利用。
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
ag真人试玩平台的售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
- {{item.cat}}
 
- {{item2.cat}}
 - 
                            
 
电话:400-000-3746
                              
                              
                              


 



