1200℃上开式马弗炉
发布时间: 2025-01-05 21:47:28 浏览次数:1904
![]()  | 设备特点: 1. 液压驱动系统 •安全可靠:采用先进的液压技术,实现平稳、快速的炉门开启和关闭,减少了机械磨损,延长了设备使用寿命。 2. 精确温控系统 •高精度pid调节:采用先进的pid温控算法,支持多段程序升温,确保温度控制精准稳定,重复性好。 •实时监控:通过触摸屏或电脑界面,可以实时查看并记录温度变化曲线,方便数据分析和报告生成。 3. 优良的密封性能 •耐高温密封条:炉门周围安装有特制的耐高温密封条,即使在高温状态下也能保持良好密封,防止外界空气进入影响实验结果。 •气密性测试:出厂前进行严格的气密性测试,确保设备符合高标准的质量要求。 4. 人性化设计 •大容量腔体:提供宽敞的加热空间,可容纳较大尺寸的样品或多个样品同时处理。 •易清洁结构:内部构造简洁,易于清理维护,减少残留物质对后续实验的影响。  | |||||||
产品型号  | nbd-m1200-20ti  | |||||||
tmax  | 1200℃  | |||||||
额定温度  | 1150℃  | |||||||
触碰屏尺寸  | 7.0"  | |||||||
升温速率  | 1℃/h-20℃/min  | |||||||
传感器类型  | k型热电偶 | |||||||
额定功率  | 4kw | |||||||
炉膛空间  | 长200×高200×深300mm  | |||||||
炉体外形净尺寸  | 长530×高700×深580mm  | |||||||
控制系统  | 
  | 1.nbd-101e嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7英寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式,非线性式样温度修正; 2.可预存15条曲线,每条曲线均可设置30段“时间-温度”节点,省去了重复修改曲线的时间; 3.具有超温报警、断偶提示、漏电保护等功能。 
  | ||||||
温度精度  | ±1℃  | |||||||
加热元件  | 
  | mo掺杂的fe-cr-al合金  | ||||||
弱腐蚀性气体预热器 (可选配)  | ![]()  | 通体采用316l材料,对于各种气体以及腐蚀性气体的预加热处理,满足特殊的工艺需求,最高温度达600℃。 | ||||||
净重  | 64kg  | |||||||
设备使用注意事项  | 1.设备炉膛温度≥300℃时,禁止打开炉膛,避免受到伤害;  | |||||||
ag真人试玩平台的服务支持  | 一年有限保修,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件,例如处理管和o形圈,请在下面的相关产品处订购更换件。)  | |||||||
应用领域
1. 材料合成与烧结:用于金属粉末、陶瓷材料等的高温合成及烧结处理。
2. 化学分析:如有机物的灰化、挥发分测定等实验。
3. 环境监测:用于土壤、废水等样品中重金属含量的测定。
4. 科研教学:适用于高校、研究所等单位的教学实验和科学研究。
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
ag真人试玩平台的售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
- {{item.cat}}
 
- {{item2.cat}}
 - 
                            
 
电话:400-000-3746
                              
                              
                              





