热电偶校验仪
发布时间: 2021-08-21 01:19:17 浏览次数:2838
产品简介:
适用于用于k型,s型,b型,n型热电偶的对比效验工作,直接给出效验报告,广泛的应用于有热电偶效验需求的工厂及科院院所
项目  | 设备技术指标选择  | |
适用范围  | 
 k、s、b、nr、 型贵金属热电偶、廉金属热电偶检定/校准测定热偶≦ø20mm  | |
智能检定控制系统 
  | 设备型号  | nbd-ttc1200-50ti  | 
额定温度(℃)  | 1200  | |
温度检定范围(℃)  | 200~1150  | |
温场均匀性(℃)  | ±0.2℃/10mm  | |
温度稳定状时间(s)  | 30min±0.2℃  | |
测定通道  | 1~5通道  | |
温度控制模式  | 智能模糊全闭环控制,自动温度校准  | |
扫描速度  | 每秒12.5 次测量采样数率  | |
aij测量  | 24位ad,六位显示,0.05级测控仪表,支持多种热电偶和热电阻规格,分辨力达0.01℃(pt- 0.001℃)  | |
操控系统  | nbd-103ep智能触屏系统,10寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式;  | |
用户界面  | 中英文互换  | |
工艺菜单编辑  | 傻瓜式操作,自由选择测定热电偶,操作简单方便  | |
看门狗  | 系统进入死循环时关闭主控制器  | |
热电偶校准状态检测  | 软件校准,方便准确,软件分析传感器状态是否正常,内置10个温度预设点,预设点可依用户随意修改  | |
超高温状态检测  | 软件检测出温度信息出现高温异常时,切断主回路  | |
数据记录  | 自动控制恒温场,自动保存记录,自动生成检验报告,usb文件输出  | |
最大功率(kw)  | 2.5  | |
额定电压  | ac220v,50hz(110v/60hz选定制)  | |
控温传感器  | s型  | |
一级标准热电偶  | s型-1000  | |
设备规格  | 1000*380*408 42kg  | |
系统保护  | 超温报警,过流保护,断偶提示  | |
随机产品配置  | 一级标准热电偶1根 ,k型补偿测试线5根 ,说明书1份;随机工具等。  | |
服务项目  | 运输及保险费,包装费,安装及技术服务费; 提供12个月质保,触控系统24个月,终身保修  | |
输出实验报告  | 
  | |
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
相关产品
  | |||
  | |||
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
ag真人试玩平台的售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
- {{item.cat}}
 
- {{item2.cat}}
 - 
                            
 
电话:400-000-3746
                              
                              
                              









