1500℃智能箱式炉
发布时间: 2017-11-16 06:43:29 浏览次数:7017
  | 设备简介: 1. 采用双层风冷结构,大大地降低了壳体发表面温度; 2. 配置抗酸耐腐性能优越的高纯加热元件; 3. 采用先进工艺耐火保温材料,热损耗小,有效地降低了设备使用功率; 4. 模块化机构,耐用且维护方便; 5. 炉顶设有排气烟囱,有效排除烧结过程中产生的挥发物; 6. 触摸屏操作,直观显示温度曲线。  | |||||||||
产品型号  | nbd-m1500-12ti  | nbd-m1500-16ti  | nbd-m1500-22ti  | |||||||
电气规格  | ac220v 1.5kw  | ac220v 3kw  | ac220v 3.5kw  | |||||||
可达温度  | 1500℃(<1小时)  | |||||||||
连续温度  | 1450℃(连续)  | |||||||||
可达加热速率  | ≤20℃/分钟  | |||||||||
炉膛尺寸  | 120*120*120mm  | 160*160*160mm  | 220*220*260mm  | |||||||
控制系统  | 
  | 1.nbd-101e嵌入式操作系统中英文互换图形界面,7寸真彩触屏输入,智能式人机对话模式,实时加热功率显示,非线性式样温度修正; 2.可预存15条曲线,每条曲线均可设置30段“时间-温度”节点,省去了重复修改曲线的工序; 3.具有高温报警、断偶提示、漏电保护等功能。  | ||||||||
弱腐蚀性气体预热器 (可选配)  | ![]()  | 通体采用316l材料,对于各种气体以及腐蚀性气体的预加热处理,满足特殊的工艺需求,最高温度达600℃。 | ||||||||
温度精度  | /- 1℃  | |||||||||
加热元件  | 抗酸耐腐性能优越的高纯硅碳棒  | |||||||||
净重  | 50kg  | 70kg  | 85kg  | |||||||
设备使用注意事项  | 1. 设备炉膛温度≥300℃时,禁止打开炉膛,避免受到伤害; 2. 炉膛连续使用产生的轻微裂纹属于正常现象,不影响设备的正常使用;  | |||||||||
ag真人试玩平台的服务支持  | 1年质保,提供终身支持(保修范围内不包括易耗部件)  | |||||||||
免责声明:本站产品介绍内容(包括产品图片、产品描述、技术参数等),仅供参考。可能由于更新不及时,或许导致所述内容与实际情况存在一定的差异,请与本公司客服人员联系确认。本站提供的信息不构成任何要约或承诺,诺巴迪公司不定期完善和修改网站任何信息,恕不另行通知。
销售热线: 0371-6320 2801
0371-6320 2805
ag真人试玩平台的售后服务: 0371-6320 2805
蔡永国: 181-0371-5723
高经理: 188-3829-0747
黄经理: 188-3829-0748
email: nbd@nbdkj.com
地址:郑州·新郑·新华街道竹园8号
- {{item.cat}}
 
- {{item2.cat}}
 - 
                            
 
电话:400-000-3746
                              
                              
                              
                              





